卖点
作者:游尘游戏2025-03-27 14:54:06活动时间: 2025-03-27 00:00:00 至长期活动
| 机甲套装 |
|
|
|
|
| 套装名 | 类型 | 物品ID | 物品名 | 价值(元) |
| 绯红灾厄 | 头部 | 4510001 | 绯红灾厄-头部 | 200 |
| 躯体 | 4520001 | 绯红灾厄-躯体 | 200 |
| 双臂 | 4530001 | 绯红灾厄-双臂 | 200 |
| 翅膀 | 4540001 | 绯红灾厄-翅膀 | 200 |
| 战机 | 4550001 | 绯红灾厄-战机 | 200 |
| 破空圣骑 | 头部 | 4510002 | 破空圣骑-头部 | 200 |
| 躯体 | 4520002 | 破空圣骑-躯体 | 200 |
| 双臂 | 4530002 | 破空圣骑-双臂 | 200 |
| 翅膀 | 4540002 | 破空圣骑-翅膀 | 200 |
| 战机 | 4550002 | 破空圣骑-战机 | 200 |
| 黄金拂晓 | 头部 | 4510003 | 黄金拂晓-头部 | 200 |
| 躯体 | 4520003 | 黄金拂晓-躯体 | 200 |
| 双臂 | 4530003 | 黄金拂晓-双臂 | 200 |
| 翅膀 | 4540003 | 黄金拂晓-翅膀 | 200 |
| 战机 | 4550003 | 黄金拂晓-战机 | 200 |
| 领域套装 |
|
|
|
|
| 套装名 | 类型 | 物品ID | 物品名 | 价值(元) |
| 覆雪啸啼 | 上 | 4310001 | 覆雪·晶阵 | 200 |
| 中 | 4320001 | 覆雪·飘盈 | 200 |
| 下 | 4330001 | 覆雪·锥冰 | 200 |
| 顶 | 4340001 | 覆雪·游星 | 200 |
| 陷阵辉光 | 上 | 4310002 | 陷阵·辉光 | 200 |
| 中 | 4320002 | 陷阵·剑序 | 200 |
| 下 | 4330002 | 陷阵·鸣威 | 200 |
| 顶 | 4340002 | 陷阵·耀溢 | 200 |
| 时之轮 | 上 | 4310003 | 时轮·齿转 | 200 |
| 中 | 4320003 | 时轮·雷光 | 200 |
| 下 | 4340003 | 时轮·表盘 | 200 |
| 顶 | 4330003 | 时轮·刻针 | 200 |
| 魔灵 |
|
|
|
| 道具ID | 道具 | 价值(元) | 品质 |
| 2000102 | 弗雷 | 10 | SSR |
| 2000104 | 托尔 | 10 | SSR |
| 2000103 | 雅典娜 | 10 | SSR |
| 2000105 | 梅塔特隆 | 10 | SSR |
| 2000107 | 星光祭司 | 10 | SSR |
| 2000127 | 星辰王龙 | 10 | SSR |
| 2000120 | 爆流虎王 | 10 | SSR |
| 2000126 | 战争魔偶 | 10 | SSR |
| 2000128 | 狐萌萌 | 25 | UR |
| 2000129 | 混沌女皇 | 25 | UR |
| 2000130 | 波塞冬 | 25 | UR |
| 2000114 | 灭世魔龙 | 25 | UR |
| 2000113 | 光耀龙帝 | 25 | UR |
| 2000111 | 哪吒 | 25 | UR |
| 2000110 | 湿婆 | 25 | UR |
| 2000106 | 瓦尔基里 | 25 | UR |
| 虚兽套装 |
|
|
|
|
| 套装名 | 类型 | 物品ID | 物品名 | 价值(元) |
| 冰凤 | 上 | 4410001 | 冰凤头雕 | 125 |
| 中 | 4420001 | 冰凤晶躯 | 125 |
| 下 | 4430001 | 凛晶凛尾 | 125 |
| 顶 | 4440001 | 凛晶冽羽 | 125 |
| 辉龙 | 上 | 4410002 | 渊龙凝首 | 125 |
| 中 | 4420002 | 漆黑缠躯 | 125 |
| 下 | 4430002 | 紫棘虚尾 | 125 |
| 顶 | 4440002 | 透体坚鳞 | 125 |
| 羽鸦 | 上 | 4410003 | 睛影余光 | 125 |
| 中 | 4420003 | 群鸦幻影 | 125 |
| 下 | 4430003 | 腥红流光 | 125 |
| 顶 | 4440003 | 漆黑鸦羽 | 125 |
| 替身 |
|
|
|
| 套装名 | 物品ID | 物品名 | 价值(元) |
| 大天使 | 4600001 | 天使战盔 | 200 |
| 4600002 | 天使翼 | 200 |
| 4600003 | 天使臂甲 | 200 |
| 4600004 | 天使下装 | 200 |
| 洋流精灵 | 4600011 | 精灵辫发 | 200 |
| 4600012 | 精灵阔背 | 200 |
| 4600013 | 精灵壮臂 | 200 |
| 4600014 | 精灵幽束 | 200 |
| 时装 |
|
|
|
| 道具ID | 道具 | 价值(元) | 时装套 |
| 16011 | 法老衣服-冥王祝福 | 100 | 法老 |
| 16012 | 法老武器-神权之握 | 100 |
| 16013 | 法老背饰-苏生十字架 | 100 |
| 16016 | 法老战魂-复仇凝视 | 100 |
| 16017 | 法老头饰-荷鲁斯神 | 100 |
| 16021 | 海军衣服-蔚蓝晴空 | 100 | 海军 |
| 16022 | 海军武器-海洋之心 | 100 |
| 16023 | 海军背饰-火力武装 | 100 |
| 16026 | 海军战魂-无限舰炮 | 100 |
| 16027 | 海军头饰-逐浪狂想 | 100 |
| 16031 | 童话衣服-不思议之梦 | 100 | 童话 |
| 16032 | 童话武器-寻觅 | 100 |
| 16033 | 童话背饰-时之童谣 | 100 |
| 16036 | 童话战魂-柴郡猫 | 100 |
| 16037 | 童话头饰-梦游仙境 | 100 |
| 16041 | 机甲衣服-纪元开端 | 100 | 机甲 |
| 16042 | 机甲武器-终焉兵器 | 100 |
| 16043 | 机甲背饰-超时空喷射翼 | 100 |
| 16046 | 机甲战魂-浮游炮·零 | 100 |
| 16047 | 机甲头饰-光年之外 | 100 |
| 16051 | 情缘衣服-浪漫永恒 | 100 | 情缘 |
| 16052 | 情缘武器-守护与誓约 | 100 |
| 16053 | 情缘背饰-优雅玫瑰 | 100 |
| 16056 | 情缘战魂-彩虹小马 | 100 |
| 16057 | 情缘头饰-璀璨奇缘 | 100 |
| 16061 | 套装6衣服-皇家盛会 | 100 | 套装6 |
| 16062 | 套装6武器-优雅的修饰 | 100 |
| 16063 | 套装6背饰-瞩目登场 | 100 |
| 16066 | 套装6战魂-绅士假面 | 100 |
| 16067 | 套装6头饰-玫瑰梦装 | 100 |
| 16071 | 套装7衣服-飞行员 | 100 | 套装7 |
| 16072 | 套装7武器-星级上将 | 100 |
| 16073 | 套装7背饰-超音速 | 100 |
| 16076 | 套装7战魂-合金弹头 | 100 |
| 16077 | 套装7头饰-飞行战盔 | 100 |
| 16081 | 套装8衣服-悠然时光 | 100 | 套装8 |
| 16082 | 套装8武器-午后的锋芒 | 100 |
| 16083 | 套装8背饰-甜梦时刻 | 100 |
| 16086 | 套装8战魂-微风与蝴蝶 | 100 |
| 16087 | 套装8头饰-精灵之境 | 100 |
| 16091 | 套装9衣服-星河云梦 | 100 | 套装9 |
| 16092 | 套装9武器-夜莺梦曲 | 100 |
| 16093 | 套装9背饰-星年夜梦 | 100 |
| 16096 | 套装9战魂-星空水母 | 100 |
| 16097 | 套装9头饰-云绒星灵 | 100 |
| 神器 |
|
|
|
|
| 道具ID | 道具名称 | 道具价值 | 神器套 | 品质 |
| 4130401 | 传说·光耀 | 50 | 光耀 | 金色 |
| 4131401 | 传说·始源之光 | 50 |
| 4132401 | 传说·光耀 | 50 |
| 4133401 | 传说·光耀棱镜 | 50 |
| 4134401 | 传说·永昼之源 | 50 |
| 4130402 | 传说·堕天 | 50 | 堕天 | 金色 |
| 4131402 | 传说·终焉之影 | 50 |
| 4132402 | 传说·堕天 | 50 |
| 4133402 | 传说·龙魂咆哮 | 50 |
| 4134402 | 传说·不灭的象征 | 50 |
| 4130403 | 传说·罪域救赎 | 50 | 罪域救赎 | 金色 |
| 4131403 | 传说·罪域救赎 | 50 |
| 4132403 | 传说·罪域救赎 | 50 |
| 4133403 | 传说·罪域救赎 | 50 |
| 4134403 | 传说·罪域救赎 | 50 |
| 4130404 | 传说·狮心誓约 | 50 | 狮心誓约 | 金色 |
| 4131404 | 传说·狮心誓约 | 50 |
| 4132404 | 传说·狮心誓约 | 50 |
| 4133404 | 传说·狮心誓约 | 50 |
| 4134404 | 传说·狮心誓约 | 50 |
| 4130405 | 传说·幽语诗梦 | 50 | 幽语诗梦 | 金色 |
| 4131405 | 传说·幽语诗梦 | 50 |
| 4132405 | 传说·幽语诗梦 | 50 |
| 4133405 | 传说·幽语诗梦 | 50 |
| 4134405 | 传说·幽语诗梦 | 50 |
| 4130406 | 传说·圣心骑士 | 50 | 圣心骑士 | 金色 |
| 4131406 | 传说·圣心骑士 | 50 |
| 4132406 | 传说·圣心骑士 | 50 |
| 4133406 | 传说·圣心骑士 | 50 |
| 4134406 | 传说·圣心骑士 | 50 |
| 4130501 | 圣耀·光耀 | 100 | 光耀 | 红色 |
| 4131501 | 圣耀·始源之光 | 100 |
| 4132501 | 圣耀·光耀 | 100 |
| 4133501 | 圣耀·光耀棱镜 | 100 |
| 4134501 | 圣耀·永昼之源 | 100 |
| 4130502 | 圣耀·堕天 | 100 | 堕天 | 红色 |
| 4131502 | 圣耀·终焉之影 | 100 |
| 4132502 | 圣耀·堕天 | 100 |
| 4133502 | 圣耀·龙魂咆哮 | 100 |
| 4134502 | 圣耀·不灭的象征 | 100 |
| 4130503 | 圣耀·罪域救赎 | 100 | 罪域救赎 | 红色 |
| 4131503 | 圣耀·罪域救赎 | 100 |
| 4132503 | 圣耀·罪域救赎 | 100 |
| 4133503 | 圣耀·罪域救赎 | 100 |
| 4134503 | 圣耀·罪域救赎 | 100 |
| 4130504 | 圣耀·狮心誓约 | 100 | 狮心誓约 | 红色 |
| 4131504 | 圣耀·狮心誓约 | 100 |
| 4132504 | 圣耀·狮心誓约 | 100 |
| 4133504 | 圣耀·狮心誓约 | 100 |
| 4134504 | 圣耀·狮心誓约 | 100 |
| 4130505 | 圣耀·幽语诗梦 | 100 | 幽语诗梦 | 红色 |
| 4131505 | 圣耀·幽语诗梦 | 100 |
| 4132505 | 圣耀·幽语诗梦 | 100 |
| 4133505 | 圣耀·幽语诗梦 | 100 |
| 4134505 | 圣耀·幽语诗梦 | 100 |
| 4130506 | 圣耀·圣心骑士 | 100 | 圣心骑士 | 红色 |
| 4131506 | 圣耀·圣心骑士 | 100 |
| 4132506 | 圣耀·圣心骑士 | 100 |
| 4133506 | 圣耀·圣心骑士 | 100 |
| 4134506 | 圣耀·圣心骑士 | 100 |