单日大额福利
作者:游尘游戏2022-12-28 14:56:15活动时间: 2022-12-28 00:00:00 至长期活动
返利比例 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||||||||||||||
参考返利 | 80 | 160 | 240 | 400 | 640 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | ||||||||||||||||||
充值金额 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | ||||||||||||||||||
开服天数 | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id | 道具名称 | 价值 | 道具id |
1+ | 极品精炼石*150 | 75 | 10003018 | 青龙精华*600 | 120 | 10003002 | 上古陨铁*20 | 200 | 10003020 | 上品魂灵自选箱 | 300 | 10026142 | 至尊宝石*1 | 500 | 10003034 | 传说·七杀神石 | 800 | 8010030 | 传说·贪狼神石*2 | 1600 | 8010035 | 传说·破军神石*3 | 2400 | 8010040 | 传说·永恒神石*2 | 4000 | 8010045 |
1+ | 白虎精华*300 | 60 | 10003003 | 技能书页*200 | 100 | 10003033 | 朱雀精华*100 | 200 | 10003004 | 玄武精华*200 | 400 | 10003005 | 土之结晶*1 | 500 | 10003025 | 剑甲涅槃石*1 | 1000 | 842 | 至尊宝石*3 | 1500 | 10003034 | 时装返场:圣灵·幽魂魔尊 | 2000 | 10022012 | |||
1+ | 元宝*78万 | 78 | 2 | 时装返场:水墨丹青 | 648 | 10022006 | 小精灵·麒麒 | 750 | 10022502 | 土之结晶*3 | 1500 | 10003025 | |||||||||||||||
1+ | 时装返场:霸王别姬 | 648 | 10022005 | ||||||||||||||||||||||||
3+ | 守护精华*150 | 75 | 10003207 | ||||||||||||||||||||||||
4+ | 魂珠精髓*68 | 68 | 10003314 | 战意精石*68 | 136 | 10003315 | |||||||||||||||||||||
4+ | |||||||||||||||||||||||||||
18+ | 首饰涅槃石*1 | 100 | 841 | 高级生肖自选箱*1 | 200 | 10006407 | 时装返场:功夫神龙 | 648 | 10022008 | 精灵返场:小精灵·赤焰火龙 | 500 | 30806 | 时装返场:审判·修罗主宰 | 2000 | 10022014 | ||||||||||||
18+ | |||||||||||||||||||||||||||
18+ | |||||||||||||||||||||||||||
30+ | 战灵魂石*68 | 68 | 10003318 | 麻痹面纱1阶*1 | 500 | 1880001 | 造化神石*10 | 500 | 10003361 | 时装返场:无双·天魔战神 | 2000 | 10022016 | 战灵返场:雷霆之罚 | 3000 | 1570004 | ||||||||||||
30+ | |||||||||||||||||||||||||||
30+ | |||||||||||||||||||||||||||
60+ | 魂装碎片自选箱*68 | 68 | 10003348 | 魂骨自选箱Ⅰ*1 | 100 | 10003403 | 魂骨自选箱Ⅱ*1 | 400 | 10003404 | 时装返场:夏日企鹅 | 648 | 10022011 | |||||||||||||||
60+ | |||||||||||||||||||||||||||
60+ | |||||||||||||||||||||||||||
90+ | 斗铠材料*5 | 200 | 10040902 | 时装返场:礼服派对 | 648 | 10022009 | |||||||||||||||||||||
90+ | |||||||||||||||||||||||||||
90+ |